你主動,我們就會有故事,歡迎來電咨詢藍(lán)美特焊材。18112693222(李)
| 牌號 | 相當(dāng)GB | 相當(dāng)AWS | Cu | Al | Cr | Fe | Mn | Si | Zn | Mg | Ti | 特性和用途 | 供應(yīng)規(guī)格 | 技術(shù)文檔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S301 | SAI1070 | ER1070 | ≤0.04 | ≥99.5 | ≤0.3 | ≤0.03 | ≤0.3 | 塑性好、耐蝕。純鋁氣焊、氬弧焊用。 | 盤裝 Φ1.0mm Φ1.2mm Φ1.6mm Φ2.0mm Φ2.4mm 直條 Φ1.6mm Φ2.0mm Φ2.4mm Φ3.0mm Φ4.0mm Φ5.0mm Φ6.0mm 長度 1000mm | |||||
| ER4043(S311) | SAI4043 | ER4043 | ≤0.30 | 余量 | ≤0.60 | ≤0.05 | 4.5~6.0 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.20 | 抗裂性好、通用性大。鋁合金氣焊、氬弧焊用。不宜用于鋁鎂合金。 | |||
| ER4047 | BAl88Si | ?BAlSi-4 | ≤0.30 | 余量 | ≤0.80 | ≤0.15 | 11.0~13.0 | ≤0.20 | ≤0.10 | 適用于鑄鋁、2000系列以及鋁鎂硅系列鋁合金的焊接。 | ||||
| ER4047F | BAl88Si | BAlS-4 | ≤0.30 | 余量 | ≤0.80 | ≤0.15 | 11.0~13.0 | ≤0.20 | ≤0.10 | 適用于鑄鋁、2000系列以及鋁鎂硅系列鋁合金的焊接。 | ||||
| ER5183 | SAI5183 | ER5183 | ≤0.10 | 余量 | 0.05~0.25 | ≤0.40 | 0.50~1.0 | ≤0.40 | ≤0.25 | 4.3~5.2 | ≤0.15 | 耐蝕、強(qiáng)度高。鋁合金氬弧焊用。 | ||
| ER5356 | SAI5356 | ER5356 | ≤0.10 | 余量 | 0.05~0.20 | ≤0.40 | 0.05~0.20 | ≤0.25 | ≤0.10 | 4.5~5.5 | 0.06~0.20 | 耐蝕、強(qiáng)度高、通用性大。鋁合金氬弧焊用。 | ||
| ER5556 (S331) | SAI5556 | ER5556 | ≤0.10 | 余量 | 0.05~0.20 | ≤0.40 | 0.50~1.0 | ≤0.25 | ≤0.25 | 4.7~5.5 | 0.05~0.20 |

蘇公網(wǎng)安備 32050602010855號